OTR | Tenor | Angsuran | TDP | OTR | Tenor | Angsuran | TDP | |
NEW AGYA 1.2 G M/T | NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | |||||||
149.933.000 | 12 | 11.606.000 | 31.990.000 | 153.133.000 | 12 | 11.849.000 | 32.630.000 | |
24 | 6.407.000 | 31.990.000 | 24 | 6.540.000 | 32.630.000 | |||
36 | 4.738.000 | 31.990.000 | 36 | 4.836.000 | 32.630.000 | |||
48 | 3.941.000 | 31.990.000 | 48 | 4.023.000 | 32.630.000 | |||
60 | 3.515.000 | 32.190.000 | 60 | 3.588.000 | 32.830.000 | |||
NEW AGYA 1.2 G A/T | NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | |||||||
163.933.000 | 12 | 12.669.000 | 34.790.000 | 166.233.000 | 12 | 12.843.000 | 35.250.000 | |
24 | 6.989.000 | 34.790.000 | 24 | 7.085.000 | 35.250.000 | |||
36 | 5.167.000 | 34.790.000 | 36 | 5.237.000 | 35.250.000 | |||
48 | 4.298.000 | 34.790.000 | 48 | 4.356.000 | 35.250.000 | |||
60 | 3.833.000 | 34.990.000 | 60 | 3.886.000 | 35.450.000 | |||
CALYA 1.2 E M/T STD | CALYA 1.2 E M/T | |||||||
146.260.500 | 12 | 11.327.000 | 31.260.000 | 149.060.500 | 12 | 11.540.000 | 31.820.000 | |
24 | 6.270.000 | 31.260.000 | 24 | 6.371.000 | 31.820.000 | |||
36 | 4.637.000 | 31.260.000 | 36 | 4.712.000 | 31.820.000 | |||
48 | 3.857.000 | 31.260.000 | 48 | 3.919.000 | 31.820.000 | |||
60 | 3.440.000 | 31.460.000 | 60 | 3.495.000 | 32.020.000 | |||
CALYA 1.2 E A/T | CALYA 1.2 G M/T | |||||||
161.060.500 | 12 | 12.451.000 | 34.220.000 | 154.660.500 | 12 | 11.965.000 | 32.940.000 | |
24 | 6.870.000 | 34.220.000 | 24 | 6.604.000 | 32.940.000 | |||
36 | 5.079.000 | 34.220.000 | 36 | 4.883.000 | 32.940.000 | |||
48 | 4.225.000 | 34.220.000 | 48 | 4.062.000 | 32.940.000 | |||
60 | 3.768.000 | 34.420.000 | 60 | 3.623.000 | 33.140.000 | |||
CALYA 1.2 G A/T | ||||||||
166.660.500 | 12 | 12.876.000 | 35.340.000 | |||||
24 | 7.103.000 | 35.340.000 | ||||||
36 | 5.251.000 | 35.340.000 | ||||||
48 | 4.367.000 | 35.340.000 | ||||||
60 | 3.895.000 | 35.540.000 | ||||||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | RUSH 1.5 G M/T | |||||||
197.150.000 | 12 | 16.111.000 | 41.430.000 | 244.900.000 | 12 | 20.422.000 | 16.084.000 | |
24 | 8.370.000 | 41.430.000 | 24 | 11.312.000 | 16.084.000 | |||
36 | 6.171.000 | 41.430.000 | 36 | 8.414.000 | 16.334.000 | |||
48 | 5.133.000 | 41.430.000 | 48 | 6.974.000 | 16.334.000 | |||
60 | 4.579.000 | 41.630.000 | 60 | 6.173.000 | 16.334.000 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | RUSH 1.5 G A/T | |||||||
204.315.000 | 12 | 17.101.000 | 12.682.325 | 255.000.000 | 12 | 21.303.000 | 16.690.000 | |
24 | 9.470.000 | 12.682.325 | 24 | 11.800.000 | 16.690.000 | |||
36 | 7.043.000 | 12.932.325 | 36 | 8.777.000 | 16.940.000 | |||
48 | 5.836.000 | 12.932.325 | 48 | 7.274.000 | 16.940.000 | |||
60 | 5.165.000 | 12.932.325 | 60 | 6.439.000 | 16.940.000 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | |||||||
195.615.000 | 12 | 16.332.000 | 12.203.825 | 256.300.000 | 12 | 21.417.000 | 16.768.000 | |
24 | 9.045.000 | 12.203.825 | 24 | 11.863.000 | 16.768.000 | |||
36 | 6.726.000 | 12.453.825 | 36 | 8.824.000 | 17.018.000 | |||
48 | 5.574.000 | 12.453.825 | 48 | 7.313.000 | 17.018.000 | |||
60 | 4.933.000 | 12.453.825 | 60 | 6.473.000 | 17.018.000 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | |||||||
206.815.000 | 12 | 17.322.000 | 12.819.825 | 269.600.000 | 12 | 22.577.000 | 17.566.000 | |
24 | 9.593.000 | 12.819.825 | 24 | 12.428.000 | 17.566.000 | |||
36 | 7.134.000 | 13.069.825 | 36 | 9.190.000 | 17.816.000 | |||
48 | 5.912.000 | 13.069.825 | 48 | 7.618.000 | 17.816.000 | |||
60 | 5.231.000 | 13.069.825 | 60 | 6.744.000 | 17.816.000 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | |||||||
213.715.000 | 12 | 17.792.000 | 13.199.325 | 259.600.000 | 12 | 21.705.000 | 16.966.000 | |
24 | 9.855.000 | 13.199.325 | 24 | 12.022.000 | 16.966.000 | |||
36 | 7.330.000 | 13.449.325 | 36 | 8.942.000 | 17.216.000 | |||
48 | 6.075.000 | 13.449.325 | 48 | 7.411.000 | 17.216.000 | |||
60 | 5.377.000 | 13.449.325 | 60 | 6.560.000 | 17.216.000 | |||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | |||||||
224.415.000 | 12 | 18.731.000 | 13.787.825 | 272.900.000 | 12 | 22.865.000 | 17.764.000 | |
24 | 10.374.000 | 13.787.825 | 24 | 12.587.000 | 17.764.000 | |||
36 | 7.716.000 | 14.037.825 | 36 | 9.307.000 | 18.014.000 | |||
48 | 6.395.000 | 14.037.825 | 48 | 7.715.000 | 18.014.000 | |||
60 | 5.660.000 | 14.037.825 | 60 | 6.830.000 | 18.014.000 |
Dapatkan Penawaran Terbaik Dari Kami